Villa Transformer
724 SW 56th Street, Cape Coral, 33914, Florida, USA
Preis: $ 3.600
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Preisinformationen
Mindestmietdauer Ostern/Weihnachten:
1 Wochen
Stromfreibetrag pro Woche:
0.00
Stromkosten pro KWH:
0.18
Reinigungsgebühr BBQ:
65.00
Kinder:
1 Kind(er) bis 2 Jahre frei
Haustiere erlaubt:
Ja
High Speed WLAN:
Ja
Anzahlung:
20% vom Nettomietpreis
kleine Hunde erlaubt
Übersicht
Objektart:
Einfamilienhaus
Etagen:
3
Region:
Cape Coral SW
Zugang zum Golf:
Ja
Ausrichtung:
Süd
Schlafzimmer:
6
Betten:
6 King
Badezimmer:
6.5
Büro:
Ja
Hauswirtschaftsraum:
Ja
Pool:
beheizbar/elektrisch und solar
Spa:
beheizbar/elektrisch und solar
Klimaanlage:
Ja
Bootsdock:
Ja
Bootslift:
Ja
Beschreibung
More Picture coming soon !!!
Anfrage
Bitte füllen Sie das nachfolgende Anfrageformular aus und senden dieses. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu. Vielen Dank.
= Verfügbar
= Belegt
= Check in/out
= Reservierung
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

Bewertungen
Angepinnt
Beliebt
Bewertung erstellen
Als Gast kommentieren