Southwind Model 2015 JC
Unvergessliche Erinnerungen beginnen an Bord.
Extras:
2 Frischwasserduschen, Hydrauliksteuerung, Digitale Geschwindigkeitssteuerung, Raymarine GPS mit Fishfinder mit in Cockpit integriertem großen Touchscreen Display, Entertainementpaket mit USB Anschluss, Nachtinnenbeleuchtung, digitale Multifunktions- und Verbrauchsanzeige, Kompass, Cooler, Seekarten für die Umgebung Die Southwind 2600SD Model 2015 hat die ideale Länge und Rumpform um für alle Passagiere auch bei etwas unruhigerem Wasser eine auch sehr sportliche Bootsfahrt zu einem Genuss werden zu lassen.
Bringen und Abholen:
Boote koennen sowohl zu Ihrer Ferienvilla gebracht werden, wie auch wieder abgeholt werden.
Kontaktieren Sie den Kapitaen um sich auf eine passende Zeit zu einigen.
Wichtig:
Sie benoetigen keinen Bootsfuehrerschein wenn Sie in Floridas ein Boot mieten.
Sie benoetigen nur einen KFZ-Fuehrerschein. Wenn Sie nach dem 1. Januar 1988 geboren sind, benoetigen Sie ausserdem eine Florida Boating Safety Identification Card.
Min. Alter um eines unsere Boote zu mieten liegt bei 25 Jahren.
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
