Villa Hemingway
2610 El Dorado Pkwy, Cape Coral, 33914, Florida, USA
Preis: $ 1.450
Sommerangebot
|
Weitere Preisinformationen
Mindestmietdauer Ostern/Weihnachten:
2 Wochen
Zuschlag Ostern/Weihnachten:
20 %
Stromfreibetrag pro Woche:
35.00
Stromkosten pro KWH:
0.18
Reinigungsgebühr BBQ:
50.00
Kinder:
2 Kind(er) bis 11 Jahre frei
Haustier erlaubt:
Nein
High Speed WLAN:
Ja
Anzahlung:
20% vom Nettomietpreis
Reinigungsgebuehr ab 7 Personen ist $ 300.00 !
Übersicht
Objektart:
Einfamilienhaus
Etagen:
2
Region:
Cape Coral SW
Lage:
Am Kanal mit Golfzugang
Zugang zum Golf:
Ja
Ausrichtung:
Süd
Schlafzimmer:
4
Betten:
2 King
1 Queen
2 Twin
Badezimmer:
4
Hauswirtschaftsraum:
Ja
Pool:
beheizbar/elektrisch
Spa:
kein
Klimaanlage:
Ja
Beschreibung
Diese wunderschöne Villa ist nicht weit entfernt von exklusiven Restaurants in Cape Harbour. Es hat Südlage für die Sonnenhungrigen und gegenüber der Terrasse sorgt ein Naturschutzgebiet für wunderschönen Ausblick. Nur wenige Minuten mit dem Boot zum Gulf of Mexico!



























= Verfügbar
= Belegt
= Check in/out
= Reservierung
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Bewertungen
Angepinnt
Beliebt
Bewertung erstellen
Als Gast kommentieren